Автомойка грузовых автомобилей
Цены на услуги автомойки, BYN
- Грузовая автомойка
- Пенно-активная мойка другого автотранспорта
- Пенно-активная мойка ДВС, КПП, др. агрегатов
- Уборка салона грузового автомобиля
Ручная пенно-активная мойка грузовых автомобилей | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ | |||
№ | Вид транспорта (общая масса автомобилей) | СНАРУЖИ | ВНУТРИ ТЕХНИЧЕСКАЯ | ВНУТРИПЕННО-АКТИВНАЯ |
1 | до 3,5 тонн | 17,0 | 5,0 | 9,09 |
2 | от 3,5 до 5 тонн | 19,0 | 5,0 | 9,09 |
3 | от 5 до 10 тонн | 27,0 | 6,0 | 11,0 |
4 | от 10 тонн | 43,0 | 8,0 | 15,0 |
5 | Тягач | 33,0 | 12,0 | 22,0 |
6 | Тягач с п/прицепом | 66,0 | 12,0 | 22,0 |
7 | Седельный тягач с полуприцепом-платформой | 48,0 | ||
8 | п/прицеп свыше 6 м (без головы) | 50,0 | ||
9 | Тягач с п/прицепом без тента | 62,0 | ||
10 | Грузовой а/м с прицепом (сцепка) | 82,0 |
11 | Грузовой микроавтобус до 5 м (цельнометаллический) | 12,0 | 5,0 | 9,0 | |||
12 | Грузовой микроавтобус от 5м (цельнометаллический) | 14,0 | 5,0 | 9,0 | |||
13 | Сушка микроавтобуса грузового цельнометаллического | 8,0 | |||||
14 | Сушка кабины грузового автотранспорта | 4,0 | |||||
15 | Рама автомобиля без прицепа, рама прицепа, рама п/прицепа | 31,0 | |||||
16 | Двигатель КПП, агрегаты двигателя | 13,0 |
1 | Автовоз, панелевоз | 65,0 |
2 | Самосвал 8 — 20т | 48,0 |
3 | Самосвал от 20- 35т | 53,0 |
4 | Автобус туристический | 49,0 |
5 | Автобус ПАЗ, ЛАЗ, МАЗ | 39,0 |
6 | Буровая установка, манипулятор, автовышка, автокран | 62,0 |
7 | Автобетономеситель | 53,0 |
8 | Погрузчик Амкадор, Грейдер | 60,0 |
9 | Бензовоз, Цементовоз | 74,0 |
10 | Самосвал с прицепом удлиненный от 35 тонн и выше | 76,0 |
11 | Лесовоз | 69,0 |
12 | Грузовой эвакуатор 5т | 21,0 |
13 | Грузовой эвакуатор 10т | 31,0 |
14 | Грузовой эвакуатор 40 т | 44,0 |
15 | Маршрутка (без сушки) | 15,0 |
16 | Маршрутка (с сушкой) | 20,0 |
17 | Трактор | 33,0 |
18 | Прицеп трактора, самосвала | 15,0 |
1 | ДВС а/м грузоподъемностью до 3,5т, автобус типа ПАЗ-ЛАЗ | 13,0 |
2 | ДВС а/м грузоподъемностью свыше 3,5т, трактора, погрузчики, грейдера, тур.автобусы | 18,0 |
3 | ДВС микроавтобуса грузового | 9,50 |
4 | КПП | 18,0 |
5 | Агрегаты ДВС, агрегаты трансмиссии (карданный вал, редуктор) | 6,0 |
6 | Мойка ящика | 4,0 |
7 | Диск колесный | 4,0 |
1 | Панели и двери | 4,0 |
2 | Автокран, автовышка, бетономешалка | 6,0 |
3 | Автомобиль с платформой, автовоз | 6,0 |
Грузовая автомойка в Минске
Стоимость моечно-уборочных работ грузовых автомобилей дополнительно с очисткой автотранспорта грязевой фрезой увеличивается в 2 (два) раза!
В зимний период очистка снега и наледи оплачивается, как дополнительная услуга, стоимость 5,0 руб.
Администрация не несет ответственности:
- *за последствия мойки двигателя
- *за оставленные ценные вещи, документы, деньги
- *в случае повреждения лакокрасочного покрытия, ДТП
- *за оставленные мойщикам ключи от автомобиля
Как получить консультацию или записаться на мойку автомобиля?
Вам нужно связаться с нашими специалистами по телефону:
- +375 (29) 321-02-72
Также предлагаем услуги химчистки салона, тефлоновое покрытие.
Автомойка грузовых автомобилей — процедура, благодаря которой машина будет выглядеть более опрятно и аккуратно в любой сезон. Зимой она избавит от наледи, что предотвратит поломки и неполадки. А в летний сезон это поможет устранить потеки масла и смазочных материалов, благодаря чему можно будет вовремя заметить подтекания.
В ходе грузовой мойки может быть проведена очистка грузовика, автопоезда, автобуса, эвакуатора и т. д.
Наша компания оказывает услуги качественно и по разумной стоимости. Мы предлагаем клиентам следующие преимущества:
- бережная очистка, предотвращающая повреждения;
- нанесение средств, защищающих от пыли, грязи и коррозии;
- возможность оплаты наличным и безналичным способами.
Будем рады видеть вас в числе клиентов нашей компании!
Как мы работаем
Позвоните нам по указанным телефонам
Вы приезжаете и мы осуществляем процесс мойки Вашего авто
Мы гарантируем качество наших выполненных работ
Вы принимаете Ваш чистый авто